
中国智能创新卓越企业
企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单
通过周期趋势图,一眼掌握七星彩号码变化方向。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 单双串 | 奇数个数 | 2路个数 | 偶数个数 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26032 | 2026-03-24 21:30:00 | 31644514 | 单单双双双单双 | 3 | 2 | 4 | 大 |
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 双双单单双双单 | 3 | 4 | 4 | 大 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 单单双单单单单 | 6 | 2 | 1 | 大 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单双双双单双单 | 3 | 2 | 4 | 大 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 单单双双单单双 | 4 | 1 | 3 | 大 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双单单单双双单 | 4 | 1 | 3 | 大 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双双单双单双双 | 2 | 4 | 5 | 大 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双双双单单单单 | 4 | 3 | 3 | 大 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单双双单双单双 | 3 | 1 | 4 | 大 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双双单双双双单 | 2 | 4 | 5 | 大 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单单单单双双单 | 5 | 1 | 2 | 大 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 双双单单双单双 | 3 | 2 | 4 | 大 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 单单双单单双双 | 4 | 3 | 3 | 大 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双双双双双单单 | 2 | 3 | 5 | 大 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双单单双单单双 | 4 | 3 | 3 | 大 |
第 26032 期
2026-03-24 21:30:00
提供使用过程中的标准化答疑说明。
以实力立信,以荣誉立名,树立行业典范。

企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单

以责任为导向强化信息安全防护,形成行业公认的高可信度品牌。

项目聚焦数据挖掘与可视化分析,推动多领域产业智能化升级。

以用户信任和品牌口碑积累,成为影响力口碑品牌代表