
中国智能创新卓越企业
企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单
通过周期趋势图,一眼掌握福彩3D号码变化方向。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 单双串 | 大数个数 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 和值单双 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:20:00 | 816 | 双单双 | 2 | 15 | 7 | 1:2 | 单 | 5 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 双双单 | 2 | 19 | 4 | 1:2 | 单 | 9 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 单双双 | 1 | 9 | 5 | 1:2 | 单 | 9 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 双双单 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 单 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 双双单 | 1 | 9 | 5 | 1:2 | 单 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 双双双 | 1 | 16 | 4 | 0:3 | 双 | 6 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 单双双 | 2 | 17 | 9 | 1:2 | 单 | 7 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 单双双 | 2 | 13 | 7 | 1:2 | 单 | 3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 双单单 | 3 | 20 | 4 | 2:1 | 双 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 单单双 | 1 | 16 | 6 | 2:1 | 双 | 6 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 双单单 | 2 | 12 | 7 | 2:1 | 双 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 双双双 | 1 | 10 | 6 | 0:3 | 双 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 单单单 | 2 | 13 | 6 | 3:0 | 单 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 双单双 | 1 | 15 | 7 | 1:2 | 单 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 双双单 | 1 | 15 | 7 | 1:2 | 单 | 5 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 单双单 | 1 | 16 | 6 | 2:1 | 双 | 6 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 单单双 | 2 | 20 | 5 | 2:1 | 双 | 0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 单双单 | 1 | 12 | 2 | 2:1 | 双 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 双双双 | 1 | 12 | 4 | 0:3 | 双 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 双单单 | 2 | 18 | 3 | 2:1 | 双 | 8 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 单双单 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 双 | 8 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 双单单 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 双 | 0 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 单单单 | 3 | 17 | 2 | 3:0 | 单 | 7 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 双单单 | 2 | 16 | 5 | 2:1 | 双 | 6 |
第 2026075 期
2026-03-26 21:20:00
提供使用过程中的标准化答疑说明。
以实力立信,以荣誉立名,树立行业典范。

企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单

以责任为导向强化信息安全防护,形成行业公认的高可信度品牌。

项目聚焦数据挖掘与可视化分析,推动多领域产业智能化升级。

以用户信任和品牌口碑积累,成为影响力口碑品牌代表