
中国智能创新卓越企业
企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单
通过周期趋势图,一眼掌握大乐透号码变化方向。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 后区奇偶比 | 跨度 | 后区大小比 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 单 | 2:0 | 29 | 1:1 | 111 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 双 | 1:1 | 32 | 1:1 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 单 | 2:0 | 32 | 1:1 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 双 | 1:1 | 33 | 1:1 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 双 | 2:0 | 15 | 1:1 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 双 | 1:1 | 31 | 1:1 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 单 | 2:0 | 26 | 1:1 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 双 | 1:1 | 19 | 2:0 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 双 | 1:1 | 27 | 1:1 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 单 | 1:1 | 21 | 0:2 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 单 | 1:1 | 13 | 0:2 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 双 | 0:2 | 28 | 2:0 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 双 | 0:2 | 27 | 1:1 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 单 | 1:1 | 34 | 1:1 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 双 | 1:1 | 27 | 2:0 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 单 | 1:1 | 23 | 0:2 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 单 | 2:0 | 16 | 1:1 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 单 | 1:1 | 34 | 0:2 | 133 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 双 | 1:1 | 25 | 0:2 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 双 | 1:1 | 24 | 0:2 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 双 | 0:2 | 31 | 1:1 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 单 | 1:1 | 24 | 1:1 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 双 | 1:1 | 28 | 1:1 | 90 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 双 | 2:0 | 30 | 1:1 | 96 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 双 | 1:1 | 25 | 1:1 | 76 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 单 | 0:2 | 30 | 1:1 | 111 |
第 26031 期
2026-03-25 21:30:00
提供使用过程中的标准化答疑说明。
以实力立信,以荣誉立名,树立行业典范。

企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单

以责任为导向强化信息安全防护,形成行业公认的高可信度品牌。

项目聚焦数据挖掘与可视化分析,推动多领域产业智能化升级。

以用户信任和品牌口碑积累,成为影响力口碑品牌代表