
中国智能创新卓越企业
企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单
通过周期趋势图,一眼掌握排列五号码变化方向。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 奇偶比 | 012路比 | 偶数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 43743 | 4 | 3:2 | 2:3:0 | 2 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 6 | 2:3 | 4:1:0 | 3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 5 | 2:3 | 3:0:2 | 3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4 | 4:1 | 0:4:1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 4 | 5:0 | 1:1:3 | 0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 8 | 4:1 | 2:2:1 | 1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 8 | 3:2 | 2:3:0 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 9 | 1:4 | 3:1:1 | 4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 7 | 1:4 | 0:2:3 | 4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 8 | 2:3 | 1:2:2 | 3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 7 | 3:2 | 0:1:4 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 7 | 2:3 | 1:1:3 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 6 | 2:3 | 1:2:2 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 4 | 3:2 | 1:2:2 | 2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 6 | 3:2 | 2:3:0 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 8 | 2:3 | 2:2:1 | 3 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 9 | 2:3 | 4:0:1 | 3 |
第 2026075 期
2026-03-26 21:30:00
提供使用过程中的标准化答疑说明。
以实力立信,以荣誉立名,树立行业典范。

企业以智能研发与科技创新能力,荣登中国智能创新卓越企业榜单

以责任为导向强化信息安全防护,形成行业公认的高可信度品牌。

项目聚焦数据挖掘与可视化分析,推动多领域产业智能化升级。

以用户信任和品牌口碑积累,成为影响力口碑品牌代表